Áramváltók |
Primér .../5 A |
Modell | Kódszám | VA class 1 |
75 | CT20 | 41400 | 2,5 |
100 | CT20 | 41404 | 2,5 |
150 | CT20 | 41406 | 5 |
200 | CT30 | 41412 | 5 |
250 | CT30 | 41414 | 5 |
300 | CT30 | 41416 | 5 |
400 | CT30 | 41418 | 5 |
500 | CT50 | 41422 | 5 |
600 | CT50 | 41424 | 5 |
800 | CT50 | 41426 | 10 |
1000 | CT50 | 41428 | 15 |
Karakterisztika |
|
Túlterhelés | 1,2 I N |
Max. vonal: gyûjtôsínfeszültség / kábel 1000 | V 660 V / 1000 V |
Max. méret: gyûjtôsín / kábel (mm) CT20 | 30 × 10 / Ø 22 |
Max. méret: gyûjtôsín / kábel (mm) CT30 | 42 × 10 / Ø 30 |
Max. méret: gyûjtôsín / kábel (mm) CT50 | 50 × 17 / Ø 37 |
mm |
CT 20 |
CT 30 |
CT 50 |
A Ø | 22 | 30 | 37 |
B | 30 | 42 | 50 |
C | 10 | 10 | 17 |
D | 11 | 11 | 11 |
E | 25 | 42 | 42 |
F | 67 | 82 | 82 |
G | 60 | 75 | 82 |
H | 32 | 40 | 40 |
I | 58 | 58 | 58 |
J | 32 | 45 | 50 |
K | 12 | 17 | 17 |
Termisztorérzékelôk (PTC)
• A GL, G, BG vagy ST relékhez, megakadályozandó a motor túlmelegedését.
• PTC: Pozitív hômérsékleti koefficiens.
• PTC 120, belsô felszerelésû. Hômérsékletküszöb 120 °C.
• PTCEX 70, külsô felszerelésû. Hômérsékletküszöb 70 °C.
PTC | |
PTCEX 70 | PTC 120 |
Modellek | PTC 120 | PTCEX 70 |
Kódszám | 41700 | 41705 |
Hômérsékleti küszöb | 120 °C | 70 °C |
Ellenállási küszöb | ‡ 1330 W | ‡1330 W |
Elhelyezkedés | Belsô | Külsô |