• Öntápláló a megfigyelt feszültség által (S, ST, y H).
• Kioldás okának kijelzése.
• DIN sínre szerelhetôség.
1. Fázisaszimmetria vagy fázishiány
2. Fázissorrend
3. Túlmelegedés
4. Hômérséklet-variáció
5. Termisztor-rövidzárlat
S
|
Fázisrelé• 3 fázisú eszköz védelmére. |
Védelmek | 1.,2. | |
Modellek | S2 | S4 |
Megfigyelhetô a vezeték névleges feszültsége (±15%) | 3×230 V | 3×400 V |
Táplálási feszültség | Saját áramforrású (3 fázis) | |
Kódszám | 12033 | 12034 |
Karakterisztika | ||
Névleges frekvencia | 50/60 Hz | |
Szabályozási tartomány | Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a névleges feszültség 60%-a. Fáziskiegyensúlyozatlanság > 40%. | |
Hiszterézis | -- | |
PTC szenzor: min./max. hidegellenállás | -- | |
Leoldási késleltetés | < 0,1 s | |
Reszetelési mód | Automatikus | |
Jelzô LED-ek | 2 LED: ON + | |
Kimeneti érintkezô | 1 relé, 1 váltó érintkezôvel, NO – NC | |
Kapcsolóteljesítmény | Ith: 5 A; AC15 – 250 V – 2 A; DC13 – 30 V – 2 A | |
Érintkezôk: max. felület/nyomaték | 2,5 mm2, No. 22 – 12 AWG / 20 Ncm, 1.8 LB–IN | |
Teljesítmény | 7,5 VA (230 Vac) – 11 VA (400 Vac) | |
Védettségi szint/súly/rögzítés | IP20 / 0,12 kg / DIN sín | |
Tárolási hômérséklet/működési hômérséklet | –30 °C +70 °C/–15 °C +60 °C | |
ábra |
ST
|
Fázis- és hômérsékleti relé• 3 fázisú eszköz védelmére. |
Védelmek | 1.,2.,3. | |
Modellek | ST2 | ST4 |
Megfigyelhetô a vezeték névleges feszültsége (±15%) | 3×230 V | 3×400 V |
Táplálási feszültség | Saját áramforrású (3 fázis) | |
Kódszám | 12001 | 12012 |
Karakterisztika | ||
Névleges frekvencia | 50/60 Hz | |
Szabályozási tartomány | Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a névleges feszültség 60%-a. Fáziskiegyensúlyozatlanság > 40%. | |
Hiszterézis | -- | |
PTC szenzor: min./max. hidegellenállás | 100 W / 1500 W – 2300 W | |
Leoldási késleltetés | < 0,1 s | |
Reszetelési mód | Automatikus | |
Jelzô LED-ek | 3 LED: ON + | |
Kimeneti érintkezô | 1 relé, 1 váltó érintkezôvel, NO – NC | |
Kapcsolóteljesítmény | Ith: 5 A; AC15 – 250 V – 2 A; DC13 – 30 V – 2 A | |
Érintkezôk: max. felület/nyomaték | 2,5 mm2, No. 22 – 12 AWG/20 Ncm, 1.8 LB–IN | |
Teljesítmény | 7,5 VA (230 Vac) – 11 VA (400 Vac) | |
Védettségi szint/súly/rögzítés | IP20 / 0,12 kg / DIN sín | |
Tárolási hômérséklet/működési hômérséklet | –30 °C +70 °C/–15 °C +60 °C | |
ábra |
ST-D
|
Fázis- és hômérsékleti relé• 3 fázisú eszköz védelmére. |
Védelmek | 1.,2.,3. | |
Modellek | ST2-D | ST4-D |
Megfigyelhetô a vezeték névleges feszültsége (±15%) | 3×230 V | 3×400 V |
Táplálási feszültség | Saját áramforrású (3 fázis) | |
Kódszám | 12002 | 12013 |
Karakterisztika | ||
Névleges frekvencia | 50/60 Hz | |
Szabályozási tartomány | Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú Fáziskiesés esetén automatikusan kikapcsolja a berendezést. Háromfázisú motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a motorok esetén akkor, ha a motor által generált feszültség kisebb, mint a névleges feszültség 60%-a. Fáziskiegyensúlyozatlanság > 40%. | |
Hiszterézis | -- | |
PTC szenzor: min./max. hidegellenállás | 100 W / 1500 W – 2300 W | |
Leoldási késleltetés | < 0,1 s | |
Reszetelési mód | Automatikus | |
Jelzô LED-ek | 3 LED: ON + | |
Kimeneti érintkezô | 2 érintkezô | |
Kapcsolóteljesítmény | th: 5 A; AC15 – 250 V – 2 A; DC13 – 30 V – 2 A | |
Érintkezôk: max. felület/nyomaték | 2,5 mm2, No. 22 – 12 AWG / 20 Ncm, 1.8 LB–IN | |
Teljesítmény | 7,5 VA (230 Vac) – 11 VA (400 Vac) | |
Védettségi szint/súly/rögzítés | IP20 / 0,13 kg / DIN sín | |
Tárolási hômérséklet/működési hômérséklet | –30 °C +70 °C/–15 °C +60 °C | |
ábra |
+ |
T ODT2 |
→ |
Lifthômérsékleti szabályzórelé• Megfelelô a liftmotorterem hômérsékletének szabályzására (relé + külsô érzékelô, ODT2) vagy a kapcsolószekrény hômérsékletéhez (relé + belsô érzékelô, INT2). |
T2 | |||
→
|
|||
+ |
INT2 |
Védelmek | 4. | |
Modellek | T2 | ODT2 INT2 |
Megfigyelhetô a vezeték névleges feszültsége (±15%) | - | - - |
Táplálási feszültség | 230 Vac (külső) 24 Vac, dc | - - |
Kódszám | 12051 12052 | 12037 12036 |
Karakterisztika | ||
Névleges frekvencia | 50/60 Hz | |
Szabályozási tartomány | Max. hômérséklet: +40 °C-tól +55 °C-ig Min. hômérséklet: –5 °C-tól +5 °C-ig |
|
Hiszterézis | 2 °C | |
PTC szenzor: min./max. hidegellenállás | -- | |
Leoldási késleltetés | -- | |
Reszetelési mód | Automatikus | |
Jelzô LED-ek | 2 LED: ON + | |
Kimeneti érintkezô | 1 relé, 1 váltó érintkezôvel, NO – NC | |
Kapcsolóteljesítmény | Ith: 5 A; AC15 – 250 V – 2 A; DC13 – 30 V – 2 A | |
Érintkezôk: max. felület/nyomaték | 2,5 mm2, No. 22 – 12 AWG / 20 Ncm, 1.8 LB–IN | |
Teljesítmény | 5 VA (230 Vac) – 0,5 W (24 Vdc) | |
Védettségi szint/súly/rögzítés | IP20 / 0,11 kg / DIN sín | |
Tárolási hômérséklet/működési hômérséklet | –30 °C +70 °C/–15 °C +60 °C | |
ábra |
MT
|
Termisztorvédelmi relé• A hômérsékletet termisztorok (PTC szenzorok) segítségével szabályozza. |
Védelmek | 3.,5. | |
Modellek | MT2 | |
Megfigyelhetô a vezeték névleges feszültsége (±15%) | - | |
Táplálási feszültség | 230 Vac (külső táp) | |
Kódszám | 12039 | |
Karakterisztika | ||
Névleges frekvencia | 50/60 Hz | |
Szabályozási tartomány | PTC-vel összeköthető | |
Hiszterézis | -- | |
PTC szenzor: min./max. hidegellenállás | 25 W / 1500 W – 3600 W. Reszet 1800 W | |
Leoldási késleltetés | < 0,1 s | |
Reszetelési mód | Automatikus | |
Jelzô LED-ek | 3 LED: ON +3 +5 | |
Kimeneti érintkezô | 1 relé, 1 váltó érintkezôvel, NO – NC | |
Kapcsolóteljesítmény | Ith: 5 A; AC15 – 250 V – 2 A; DC13 – 30 V – 2 A | |
Érintkezôk: max. felület/nyomaték | 2,5 mm2, No. 22 – 12 AWG / 20 Ncm, 1.8 LB–IN | |
Teljesítmény | 6 VA (230 Vac) | |
Védettségi szint/súly/rögzítés | IP20 / 0,12 kg / DIN sín | |
Tárolási hômérséklet/működési hômérséklet | –30 °C +70 °C/–15 °C +60 °C | |
ábra |